每个QQ账号都有对应的QQ等级,根据使用的天数长久而有所不同,等级越高,说明你使用的时间越久,每个等级都会有对应的星星、月亮、太阳、皇冠等图标显示,那怎么知道自己的等级呢,下面就和小编一起来看看QQ等级对照表吧!
目前QQ等级是按照天数计算,每天登录时间两小时或更长记为1天,超过半小时但小于两小时记为0.5天,开通会员后可享受加速升级。
QQ等级图标中,1个星星是1级,4个星星升为1个月亮(4级),4个月亮升为1个太阳(16级),4个太阳升为1个皇冠(64级),最高等级是256级,也就是4个皇冠。
等级 | 活跃天数 | 升级天数 | 等级图标 |
1 | 5 | 7 | 1星星 |
2 | 12 | 9 | 2星星 |
3 | 21 | 11 | 3星星 |
4 | 32 | 13 | 1月亮 |
5 | 45 | 15 | 1月亮、1星星 |
6 | 60 | 17 | 1月亮、2星星 |
7 | 77 | 19 | 1月亮、3星星 |
8 | 96 | 21 | 2月亮 |
9 | 117 | 23 | 2月亮、1星星 |
10 | 140 | 25 | 2月亮、2星星 |
11 | 165 | 27 | 2月亮、3星星 |
12 | 192 | 29 | 3月亮 |
13 | 221 | 31 | 3月亮、1星星 |
14 | 252 | 33 | 3月亮、2星星 |
15 | 285 | 35 | 3月亮、3星星 |
16 | 320 | 37 | 1太阳 |
17 | 357 | 39 | 1太阳、1星星 |
18 | 396 | 41 | 1太阳、2星星 |
19 | 437 | 43 | 1太阳、3星星 |
20 | 480 | 45 | 1太阳、1月亮 |
21 | 525 | 47 | 1太阳、1月亮、1星星 |
22 | 572 | 49 | 1太阳、1月亮、2星星 |
23 | 621 | 51 | 1太阳、1月亮、3星星 |
24 | 672 | 53 | 1太阳、2月亮 |
25 | 725 | 55 | 1太阳、2月亮、1星星 |
26 | 780 | 57 | 1太阳、2月亮、2星星 |
27 | 837 | 59 | 1太阳、2月亮、3星星 |
28 | 896 | 61 | 1太阳、3月亮 |
29 | 957 | 63 | 1太阳、3月亮、1星星 |
30 | 1020 | 65 | 1太阳、3月亮、2星星 |
31 | 1085 | 67 | 1太阳、3月亮、3星星 |
32 | 1152 | 69 | 2太阳 |
33 | 1221 | 71 | 2太阳、1星星 |
34 | 1292 | 73 | 2太阳、2星星 |
35 | 1365 | 75 | 2太阳、3星星 |
36 | 1440 | 77 | 2太阳、1月亮 |
37 | 1517 | 79 | 2太阳、1月亮、1星星 |
38 | 1596 | 81 | 2太阳、1月亮、2星星 |
39 | 1677 | 83 | 2太阳、1月亮、3星星 |
40 | 1760 | 85 | 2太阳、2月亮 |
41 | 1845 | 87 | 2太阳、2月亮、1星星 |
42 | 1932 | 89 | 2太阳、2月亮、2星星 |
43 | 2021 | 91 | 2太阳、2月亮、3星星 |
44 | 2112 | 93 | 2太阳、3月亮 |
45 | 2205 | 95 | 2太阳、3月亮、1星星 |
46 | 2300 | 97 | 2太阳、3月亮、2星星 |
47 | 2397 | 99 | 2太阳、3月亮、3星星 |
48 | 2496 | 101 | 3太阳 |
49 | 2597 | 103 | 3太阳、1星星 |
50 | 2700 | 105 | 3太阳、2星星 |
51 | 2805 | 107 | 3太阳、3星星 |
52 | 2912 | 109 | 3太阳、1月亮 |
53 | 3021 | 111 | 3太阳、1月亮、1星星 |
54 | 3132 | 113 | 3太阳、1月亮、2星星 |
55 | 3245 | 115 | 3太阳、1月亮、3星星 |
56 | 3360 | 117 | 3太阳、2月亮 |
57 | 3477 | 119 | 3太阳、2月亮、1星星 |
58 | 3596 | 121 | 3太阳、2月亮、2星星 |
59 | 3717 | 123 | 3太阳、2月亮、3星星 |
60 | 3840 | 125 | 3太阳、3月亮 |
61 | 3965 | 127 | 3太阳、3月亮、1星星 |
62 | 4092 | 129 | 3太阳、3月亮、2星星 |
63 | 4221 | 131 | 3太阳、3月亮、3星星 |
64 | 4352 | 133 | 1皇冠 |
65 | 4485 | 135 | 1皇冠、1星星 |
66 | 4620 | 137 | 1皇冠、2星星 |
67 | 4757 | 139 | 1皇冠、3星星 |
68 | 4896 | 141 | 1皇冠、1月亮 |
69 | 5037 | 143 | 1皇冠、1月亮、1星星 |
70 | 5180 | 145 | 1皇冠、1月亮、2星星 |
71 | 5325 | 147 | 1皇冠、1月亮、3星星 |
72 | 5472 | 149 | 1皇冠、2月亮 |
73 | 5621 | 151 | 1皇冠、2月亮、1星星 |
74 | 5772 | 153 | 1皇冠、2月亮、2星星 |
75 | 5925 | 155 | 1皇冠、2月亮、3星星 |
76 | 6080 | 157 | 1皇冠、3月亮 |
77 | 6237 | 159 | 1皇冠、3月亮、1星星 |
78 | 6396 | 161 | 1皇冠、3月亮、2星星 |
79 | 6557 | 163 | 1皇冠、3月亮、3星星 |
80 | 6720 | 165 | 1皇冠、1太阳 |
81 | 6885 | 167 | 1皇冠、1太阳、1星星 |
82 | 7052 | 169 | 1皇冠、1太阳、2星星 |
83 | 7221 | 171 | 1皇冠、1太阳、3星星 |
84 | 7392 | 173 | 1皇冠、1太阳、1月亮 |
85 | 7565 | 175 | 1皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
86 | 7740 | 177 | 1皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
87 | 7917 | 179 | 1皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
88 | 8096 | 181 | 1皇冠、1太阳、2月亮 |
89 | 8277 | 183 | 1皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
90 | 8460 | 185 | 1皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
91 | 8645 | 187 | 1皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
92 | 8832 | 189 | 1皇冠、1太阳、3月亮 |
93 | 9021 | 191 | 1皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
94 | 9212 | 193 | 1皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
95 | 9405 | 195 | 1皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
96 | 9600 | 197 | 1皇冠、2太阳 |
97 | 9797 | 199 | 1皇冠、2太阳、1星星 |
98 | 9996 | 201 | 1皇冠、2太阳、2星星 |
99 | 10197 | 203 | 1皇冠、2太阳、3星星 |
100 | 10400 | 205 | 1皇冠、2太阳、1月亮 |
101 | 10605 | 207 | 1皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
102 | 10812 | 209 | 1皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
103 | 11021 | 211 | 1皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
104 | 11232 | 213 | 1皇冠、2太阳、2月亮 |
105 | 11445 | 215 | 1皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
106 | 11660 | 217 | 1皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
107 | 11877 | 219 | 1皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
108 | 12096 | 221 | 1皇冠、2太阳、3月亮 |
109 | 12317 | 223 | 1皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
110 | 12540 | 225 | 1皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
111 | 12765 | 227 | 1皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
112 | 12992 | 229 | 1皇冠、3太阳 |
113 | 13221 | 231 | 1皇冠、3太阳、1星星 |
114 | 13452 | 233 | 1皇冠、3太阳、2星星 |
115 | 13685 | 235 | 1皇冠、3太阳、3星星 |
116 | 13920 | 237 | 1皇冠、3太阳、1月亮 |
117 | 14157 | 239 | 1皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
118 | 14396 | 241 | 1皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
119 | 14637 | 243 | 1皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
120 | 14880 | 245 | 1皇冠、3太阳、2月亮 |
121 | 15125 | 247 | 1皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
122 | 15372 | 249 | 1皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
123 | 15621 | 251 | 1皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
124 | 15872 | 253 | 1皇冠、3太阳、3月亮 |
125 | 16125 | 255 | 1皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
126 | 16380 | 257 | 1皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
127 | 16637 | 259 | 1皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
128 | 16896 | 261 | 2皇冠 |
129 | 17157 | 263 | 2皇冠、1星星 |
130 | 17420 | 265 | 2皇冠、2星星 |
131 | 17685 | 267 | 2皇冠、3星星 |
132 | 17952 | 269 | 2皇冠、1月亮 |
133 | 18221 | 271 | 2皇冠、1月亮、1星星 |
134 | 18492 | 273 | 2皇冠、1月亮、2星星 |
135 | 18765 | 275 | 2皇冠、1月亮、3星星 |
136 | 19040 | 277 | 2皇冠、2月亮 |
137 | 19317 | 279 | 2皇冠、2月亮、1星星 |
138 | 19596 | 281 | 2皇冠、2月亮、2星星 |
139 | 19877 | 283 | 2皇冠、2月亮、3星星 |
140 | 20160 | 285 | 2皇冠、3月亮 |
141 | 20445 | 287 | 2皇冠、3月亮、1星星 |
142 | 20732 | 289 | 2皇冠、3月亮、2星星 |
143 | 21021 | 291 | 2皇冠、3月亮、3星星 |
144 | 21312 | 293 | 2皇冠、1太阳 |
145 | 21605 | 295 | 2皇冠、1太阳、1星星 |
146 | 21900 | 297 | 2皇冠、1太阳、2星星 |
147 | 22197 | 299 | 2皇冠、1太阳、3星星 |
148 | 22496 | 301 | 2皇冠、1太阳、1月亮 |
149 | 22797 | 303 | 2皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
150 | 23100 | 305 | 2皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
151 | 23405 | 307 | 2皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
152 | 23712 | 309 | 2皇冠、1太阳、2月亮 |
153 | 24021 | 311 | 2皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
154 | 24332 | 313 | 2皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
155 | 24645 | 315 | 2皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
156 | 24960 | 317 | 2皇冠、1太阳、3月亮 |
157 | 25277 | 319 | 2皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
158 | 25596 | 321 | 2皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
159 | 25917 | 323 | 2皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
160 | 26240 | 325 | 2皇冠、2太阳 |
161 | 26565 | 327 | 2皇冠、2太阳、1星星 |
162 | 26892 | 329 | 2皇冠、2太阳、2星星 |
163 | 27221 | 331 | 2皇冠、2太阳、3星星 |
164 | 27552 | 333 | 2皇冠、2太阳、1月亮 |
165 | 27885 | 335 | 2皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
166 | 28220 | 337 | 2皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
167 | 28557 | 339 | 2皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
168 | 28896 | 341 | 2皇冠、2太阳、2月亮 |
169 | 29237 | 343 | 2皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
170 | 29580 | 345 | 2皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
171 | 29925 | 347 | 2皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
172 | 30272 | 349 | 2皇冠、2太阳、3月亮 |
173 | 30621 | 351 | 2皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
174 | 30972 | 353 | 2皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
175 | 31325 | 355 | 2皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
176 | 31680 | 357 | 2皇冠、3太阳 |
177 | 32037 | 359 | 2皇冠、3太阳、1星星 |
178 | 32396 | 361 | 2皇冠、3太阳、2星星 |
179 | 32757 | 363 | 2皇冠、3太阳、3星星 |
180 | 33120 | 365 | 2皇冠、3太阳、1月亮 |
181 | 33485 | 367 | 2皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
182 | 33852 | 369 | 2皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
183 | 34221 | 371 | 2皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
184 | 34592 | 373 | 2皇冠、3太阳、2月亮 |
185 | 34965 | 375 | 2皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
186 | 35340 | 377 | 2皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
187 | 35717 | 379 | 2皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
188 | 36096 | 381 | 2皇冠、3太阳、3月亮 |
189 | 36477 | 383 | 2皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
190 | 36860 | 385 | 2皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
191 | 37245 | 387 | 2皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
192 | 37632 | 389 | 3皇冠 |
193 | 38021 | 391 | 3皇冠、1星星 |
194 | 38412 | 393 | 3皇冠、2星星 |
195 | 38805 | 395 | 3皇冠、3星星 |
196 | 39200 | 397 | 3皇冠、1月亮 |
197 | 39597 | 399 | 3皇冠、1月亮、1星星 |
198 | 39996 | 401 | 3皇冠、1月亮、2星星 |
199 | 40397 | 403 | 3皇冠、1月亮、3星星 |
200 | 40800 | 405 | 3皇冠、2月亮 |
201 | 41205 | 407 | 3皇冠、2月亮、1星星 |
202 | 41612 | 409 | 3皇冠、2月亮、2星星 |
203 | 42021 | 411 | 3皇冠、2月亮、3星星 |
204 | 42432 | 413 | 3皇冠、3月亮 |
205 | 42845 | 415 | 3皇冠、3月亮、1星星 |
206 | 43260 | 417 | 3皇冠、3月亮、2星星 |
207 | 43677 | 419 | 3皇冠、3月亮、3星星 |
208 | 44096 | 421 | 3皇冠、1太阳 |
209 | 44517 | 423 | 3皇冠、1太阳、1星星 |
210 | 44940 | 425 | 3皇冠、1太阳、2星星 |
211 | 45365 | 427 | 3皇冠、1太阳、3星星 |
212 | 45792 | 429 | 3皇冠、1太阳、1月亮 |
213 | 46221 | 431 | 3皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
214 | 46652 | 433 | 3皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
215 | 47085 | 435 | 3皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
216 | 47520 | 437 | 3皇冠、1太阳、2月亮 |
217 | 47957 | 439 | 3皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
218 | 48396 | 441 | 3皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
219 | 48837 | 443 | 3皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
220 | 49280 | 445 | 3皇冠、1太阳、3月亮 |
221 | 49725 | 447 | 3皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
222 | 50172 | 449 | 3皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
223 | 50621 | 451 | 3皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
224 | 51072 | 453 | 3皇冠、2太阳 |
225 | 51525 | 455 | 3皇冠、2太阳、1星星 |
226 | 51980 | 457 | 3皇冠、2太阳、2星星 |
227 | 52437 | 459 | 3皇冠、2太阳、3星星 |
228 | 52896 | 461 | 3皇冠、2太阳、1月亮 |
229 | 53357 | 463 | 3皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
230 | 53820 | 465 | 3皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
231 | 54285 | 467 | 3皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
232 | 54752 | 469 | 3皇冠、2太阳、2月亮 |
233 | 55221 | 471 | 3皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
234 | 55692 | 473 | 3皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
235 | 56165 | 475 | 3皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
236 | 56640 | 477 | 3皇冠、2太阳、3月亮 |
237 | 57117 | 479 | 3皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
238 | 57596 | 481 | 3皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
239 | 58077 | 483 | 3皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
240 | 58560 | 485 | 3皇冠、3太阳 |
241 | 59045 | 487 | 3皇冠、3太阳、1星星 |
242 | 59532 | 489 | 3皇冠、3太阳、2星星 |
243 | 60021 | 491 | 3皇冠、3太阳、3星星 |
244 | 60512 | 493 | 3皇冠、3太阳、1月亮 |
245 | 61005 | 495 | 3皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
246 | 61500 | 497 | 3皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
247 | 61997 | 499 | 3皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
248 | 62496 | 501 | 3皇冠、3太阳、2月亮 |
249 | 62997 | 503 | 3皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
250 | 63500 | 505 | 3皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
251 | 64005 | 507 | 3皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
252 | 64512 | 509 | 3皇冠、3太阳、3月亮 |
253 | 65021 | 511 | 3皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
254 | 65532 | 513 | 3皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
255 | 66045 | 515 | 3皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
256 | 66560 | 517 | 4皇冠 |
以上就是QQ等级对照表的全部内容了,希望以上内容对您有所帮助!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。