微信公众号搜"智元新知"关注
微信扫一扫可直接关注哦!

匹配 Excel 中同一列中两个日期之间的所有值

如何解决匹配 Excel 中同一列中两个日期之间的所有值

我以为解决这个问题会更容易,但我失败了...

在下面的屏幕截图中是我的数据的虚拟示例,其中 A 列采用日期/时间格式,将时间显示为 hh:mm:ss 并且有很多值。 B 列对应于压力变化与日期、分钟、小时。

在右侧,F 列和 G 列是我需要帮助的地方,正如您在 F 列中看到的,日期在列(开始/结束日期)内配对,对应于 G 列(开始/停止)。 我想从 B 列获得这些特定日期之间的所有测量值(例如 19.02.2021 12:10 和 19.02.2020 12:47),这意味着 37 分钟。我需要所有日期对(开始/结束日期)。

原始数据...近 500 个示例:

+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020 01:17   | 31 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:18 | 31 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:19 | 31 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:20 | 32 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:21 | 32 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:22 | 33 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:23 | 33 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:24 | 33 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:25 | 34 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:26 | 34 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:27 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:28 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:29 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:30 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:31 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:32 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:33 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:34 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:35 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:36 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:37 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:38 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:39 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:40 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:41 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:42 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:43 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:44 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:45 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:46 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:47 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:48 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:49 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:50 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:51 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:52 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:53 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:54 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:55 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:56 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:57 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:58 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   01:59 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:00 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:01 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:02 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:03 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:04 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:05 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:06 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:07 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:08 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:09 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:10 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:12 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:13 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:14 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:15 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:16 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:17 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:18 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:19 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:20 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:21 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:22 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:23 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:24 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:25 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:26 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:27 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:28 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:29 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:30 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:31 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:32 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:33 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:34 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:35 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:36 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:37 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:38 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:39 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:40 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:41 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:42 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:43 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:44 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:45 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:46 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:47 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:48 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:49 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:50 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:51 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:52 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:53 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:54 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:55 | 57 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:56 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020 02:57   | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:58 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   02:59 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:00 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:01 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:02 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:03 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:04 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:05 | 56 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:06 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:07 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:08 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:09 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:10 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:11 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:12 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:13 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:14 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:15 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:16 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:17 | 55 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:18 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:19 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:20 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:21 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:22 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:23 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:24 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:25 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:26 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:27 | 54 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:28 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:29 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:30 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:31 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:32 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:33 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:34 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:35 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:36 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:37 | 53 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:38 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:39 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:40 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:41 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:42 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:43 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:44 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:45 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:46 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:47 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:48 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:49 | 52 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:50 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:51 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:52 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:53 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:54 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:55 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:56 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:57 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:58 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   03:59 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:00 | 51 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:01 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:02 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:03 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:04 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:05 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:06 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:07 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:08 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:09 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:10 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:11 | 50 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:12 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:13 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:14 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:15 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:16 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:17 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:18 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:19 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:20 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:21 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:22 | 49 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:23 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:24 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:25 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:26 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:27 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:28 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:29 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:30 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:31 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:32 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:33 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:34 | 48 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:35 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:36 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:37 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:38 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:39 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:40 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:41 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:42 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:43 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:44 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:45 | 47 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:46 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:47 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:48 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:49 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:50 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:51 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:52 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:53 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:54 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:55 | 46 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:56 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:57 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:58 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   04:59 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:00 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:01 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:02 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:03 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:04 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:05 | 45 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:06 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:07 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:08 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:09 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:10 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:11 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:12 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:14 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:15 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:16 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:17 | 44 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:18 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:19 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:20 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:21 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:22 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:23 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:24 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:25 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:26 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:27 | 43 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:28 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:29 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:30 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:31 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:32 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:33 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:34 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:35 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:36 | 42 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:37 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:38 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:39 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:40 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:41 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:42 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:43 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:44 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:45 | 41 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:46 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:47 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:48 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:49 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:50 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:51 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:52 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:53 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:54 | 40 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:55 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:56 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:57 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:58 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   05:59 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:00 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:01 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:02 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:03 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:04 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:05 | 39 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:06 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:07 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:08 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:09 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:10 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:11 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:12 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:13 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:14 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:15 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:16 | 38 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:17 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:18 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:19 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:20 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:21 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:22 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:23 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:24 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:25 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:26 | 37 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:27 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:28 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:29 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:30 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:31 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:32 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:33 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:34 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:35 | 36 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:36 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:37 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:38 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:39 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:40 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:41 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:42 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:43 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:44 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:45 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:46 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+
| 19.02.2020   06:47 | 35 |  |  |  |
+--------------------+----+--+--+--+

我尝试过:

=LOOKUP(2,1/($A:$A<=F2)/($A:$A>=F2),$B:$B) 

这是根据 F 列中的日期对输出我想要的内容

19.02.2020 12:10    33
19.02.2020 12:11    135
19.02.2020 12:12    199
19.02.2020 12:13    198
19.02.2020 12:14    198
19.02.2020 12:15    198
19.02.2020 12:16    198
19.02.2020 12:17    198
19.02.2020 12:18    198
19.02.2020 12:19    198
19.02.2020 12:20    198
19.02.2020 12:21    198
19.02.2020 12:22    198
19.02.2020 12:23    198
19.02.2020 12:24    198
19.02.2020 12:25    198
19.02.2020 12:26    198
19.02.2020 12:27    198
19.02.2020 12:28    198
19.02.2020 12:29    198
19.02.2020 12:30    198
19.02.2020 12:31    198
19.02.2020 12:32    198
19.02.2020 12:33    197
19.02.2020 12:34    198
19.02.2020 12:35    197
19.02.2020 12:36    197
19.02.2020 12:37    197
