Stata Probit 模型交互术语解释

如何解决Stata Probit 模型交互术语解释

在我的论文中,我目前正在研究排放对区域健康的影响。因变量是二分类的,取值为 0(如果健康状况良好)和 1(如果健康状况不佳),但排放量和 capital_gdp 除外,每个变量都是分类的:

这是一个典型的回归:

probit health i.year i.region##emissions age educ smoker gender urban capita_gdp,robust 
nofvlabel allbaselevels

Probit regression                               Number of obs     =     67,041
                                                Wald chi2(64)     =    5850.28
                                                Prob > chi2       =     0.0000
Log pseudolikelihood = -43026.965               Pseudo R2         =     0.0660

-------------------------------------------------------------------------------------
                |               Robust
    health      |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
--------------------+----------------------------------------------------------------
           year |
             1  |          0  (base)
             2  |  -.0236149   .0290446    -0.81   0.416    -.0805412    .0333115
             3  |  -.0552885   .0343119    -1.61   0.107    -.1225386    .0119615
             4  |  -.7498958   .0521191   -14.39   0.000    -.8520474   -.6477442
                |
         region |
             1  |          0  (base)
             2  |   .3424928   .1944582     1.76   0.078    -.0386383     .723624
             3  |   .6631291    .343445     1.93   0.054    -.0100107    1.336269
             4  |   1.005453   .1809361     5.56   0.000     .6508251    1.360081
             5  |   .5202438   .2705144     1.92   0.054    -.0099547    1.050442
             6  |    .853456   .2053275     4.16   0.000     .4510215     1.25589
             7  |   -1.32784   1.329886    -1.00   0.318    -3.934369    1.278688
             8  |   .2074103   .5587633     0.37   0.710    -.8877457    1.302566
             9  |   .8778635   1.005655     0.87   0.383    -1.093184    2.848911
            10  |    .614019   .2058646     2.98   0.003     .2105317    1.017506
            11  |   1.103564   .2395228     4.61   0.000     .6341078     1.57302
            12  |  -.9928198   1.189953    -0.83   0.404    -3.325084    1.339444
            13  |   .2024027   .3014841     0.67   0.502    -.3884953    .7933008
            14  |   .8510637   .1966648     4.33   0.000     .4656078     1.23652
            15  |  -.4685238   1.062594    -0.44   0.659    -2.551171    1.614123
            16  |   .1222191   .4271317     0.29   0.775    -.7149435    .9593818
            17  |   1.777416   .9296525     1.91   0.056    -.0446694    3.599502
            18  |   .7016812   .3960197     1.77   0.076    -.0745032    1.477866
            19  |   .2164103   .2324297     0.93   0.352    -.2391436    .6719642
            20  |  -.8683004   2.079837    -0.42   0.676    -4.944707    3.208106
            21  |   .6094313   .1969787     3.09   0.002     .2233601    .9955025
            22  |   .4586692   .2175369     2.11   0.035     .0323048    .8850336
            23  |   .1376296    .316405     0.43   0.664    -.4825129    .7577721
            24  |   .8800929   .2139805     4.11   0.000     .4606989    1.299487
            25  |   .5008748    .181908     2.75   0.006     .1443417    .8574079
            26  |   .7885192   .2055236     3.84   0.000     .3857004    1.191338
            27  |   .8370192   .2066431     4.05   0.000     .4320061    1.242032
            28  |   .0342872   .3383975     0.10   0.919    -.6289597     .697534
                |
      emissions |   .2331187   .0475761     4.90   0.000     .1398713    .3263662
                |
region#c.emissions|
             1  |          0  (base)
             2  |  -.1763598   .0473856    -3.72   0.000    -.2692338   -.0834858
             3  |   .0902526   .3483855     0.26   0.796    -.5925705    .7730757
             4  |  -.2545669   .0436166    -5.84   0.000    -.3400539   -.1690798
             5  |  -.1903919   .0525988    -3.62   0.000    -.2934837   -.0873002
             6  |  -.2595892   .0565328    -4.59   0.000    -.3703914    -.148787
             7  |   .3660934   .3615611     1.01   0.311    -.3425534     1.07474
             8  |  -.1810636   .0873587    -2.07   0.038    -.3522836   -.0098436
             9  |  -.2360667   .2817683    -0.84   0.402    -.7883225     .316189
            10  |  -.2362498   .0452001    -5.23   0.000    -.3248403   -.1476593
            11  |  -.2986525   .0606014    -4.93   0.000    -.4174291    -.179876
            12  |   .4210453   .4355456     0.97   0.334    -.4326084    1.274699
            13  |  -.1393217    .063414    -2.20   0.028    -.2636109   -.0150324
            14  |  -.2428271   .0452505    -5.37   0.000    -.3315166   -.1541377
            15  |  -.1078827   .1281398    -0.84   0.400     -.359032    .1432667
            16  |  -.1121361   .0991541    -1.13   0.258    -.3064746    .0822024
            17  |  -.3670531   .1360779    -2.70   0.007    -.6337609   -.1003453
            18  |   -.241021   .1572069    -1.53   0.125    -.5491408    .0670988
            19  |  -.2128744   .0452858    -4.70   0.000    -.3016328   -.1241159
            20  |    .103139   .4313025     0.24   0.811    -.7421983    .9484763
            21  |   -.217597   .0532092    -4.09   0.000    -.3218851   -.1133089
            22  |  -.1796928   .0509009    -3.53   0.000    -.2794568   -.0799288
            23  |  -.1510797   .0529603    -2.85   0.004    -.2548799   -.0472795
            24  |  -.2589344   .0509662    -5.08   0.000    -.3588264   -.1590425
            25  |   -.231851   .0448358    -5.17   0.000    -.3197276   -.1439745
            26  |  -.2411263   .0442314    -5.45   0.000    -.3278182   -.1544344
            27  |  -.2452313   .0465597    -5.27   0.000    -.3364867    -.153976
            28  |  -.0563099   .1191566    -0.47   0.637    -.2898525    .1772328
                |
            age |   .1085835   .0049886    21.77   0.000      .098806    .1183609
           educ |  -.1802489   .0107034   -16.84   0.000    -.2012272   -.1592707
         smoker |    .080728   .0145963     5.53   0.000     .0521198    .1093362
         gender |  -.2019473   .0145416   -13.89   0.000    -.2304483   -.1734463
          urban |  -.1362217   .0112233   -12.14   0.000    -.1582189   -.1142245
     capita_gdp |  -8.36e-06   .0000194    -0.43   0.667    -.0000464    .0000297
          _cons |  -.4987429   .1638654    -3.04   0.002    -.8199132   -.1775726
-------------------------------------------------------------------------------------

我的问题是,我怎样才能准确解释排放系数和 region.c#emissions 对因变量的相互作用?据我了解,区域 1 的排放系数是基准水平,区域 2 的排放系数比区域 1 低 -.176 ?

解决方法

正确。还有两点值得注意:

  1. 互动是双向的。因此,交互系数告诉您,区域 2 的排放效应小 0.176,但如果排放量大 1 个单位,则位于区域 2 的影响也小 0.176。这也意味着您无法直接解释相互作用(区域和排放)中涉及的任何系数,因为它们相互依赖。
  2. Stata 有一个出色的 marginsmarginsplot 命令,可以为您计算特定区域和/或排放水平的系数。它有一点学习曲线,但如果你掌握了它的窍门,你可以制作漂亮的图表来说明交互效果,这将比长回归表提供更多信息。 网上有很多关于如何使用边距的教程,还有 this presentation by Ben Jann

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


使用本地python环境可以成功执行 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 设置字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 能正确显示负号 p
错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:controller层有一个接口,访问该接口时报错:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误原因:没有接收到前端传入的参数,修改为如下 参考 错误2:cannot r
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint quirky_allen 解决方法:重启docker -> systemctl r
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Altʾnter快捷键,选择第2项 参考:https://blog.csdn.net/shi_hong_fei_hei/article/details/88814070 错误2:启动时报错,不能找到主启动类 #
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirement already satisfied: pip in c:\users\ychen\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (22.0.4) Coll
错误1:maven打包报错 错误还原:使用maven打包项目时报错如下 [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources)
错误1:服务调用时报错 服务消费者模块assess通过openFeign调用服务提供者模块hires 如下为服务提供者模块hires的控制层接口 @RestController @RequestMapping("/hires") public class FeignControl
错误1:运行项目后报如下错误 解决方案 报错2:Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) on project sb 解决方案:在pom.
参考 错误原因 过滤器或拦截器在生效时,redisTemplate还没有注入 解决方案:在注入容器时就生效 @Component //项目运行时就注入Spring容器 public class RedisBean { @Resource private RedisTemplate<String
使用vite构建项目报错 C:\Users\ychen\work>npm init @vitejs/app @vitejs/create-app is deprecated, use npm init vite instead C:\Users\ychen\AppData\Local\npm-
参考1 参考2 解决方案 # 点击安装源 协议选择 http:// 路径填写 mirrors.aliyun.com/centos/8.3.2011/BaseOS/x86_64/os URL类型 软件库URL 其他路径 # 版本 7 mirrors.aliyun.com/centos/7/os/x86
报错1 [root@slave1 data_mocker]# kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server slave1:9092 --topic topic_db [2023-12-19 18:31:12,770] WARN [Consumer clie
错误1 # 重写数据 hive (edu)> insert overwrite table dwd_trade_cart_add_inc > select data.id, > data.user_id, > data.course_id, > date_format(
错误1 hive (edu)> insert into huanhuan values(1,'haoge'); Query ID = root_20240110071417_fe1517ad-3607-41f4-bdcf-d00b98ac443e Total jobs = 1
报错1:执行到如下就不执行了,没有显示Successfully registered new MBean. [root@slave1 bin]# /usr/local/software/flume-1.9.0/bin/flume-ng agent -n a1 -c /usr/local/softwa
虚拟及没有启动任何服务器查看jps会显示jps,如果没有显示任何东西 [root@slave2 ~]# jps 9647 Jps 解决方案 # 进入/tmp查看 [root@slave1 dfs]# cd /tmp [root@slave1 tmp]# ll 总用量 48 drwxr-xr-x. 2
报错1 hive> show databases; OK Failed with exception java.io.IOException:java.lang.RuntimeException: Error in configuring object Time taken: 0.474 se
报错1 [root@localhost ~]# vim -bash: vim: 未找到命令 安装vim yum -y install vim* # 查看是否安装成功 [root@hadoop01 hadoop]# rpm -qa |grep vim vim-X11-7.4.629-8.el7_9.x
修改hadoop配置 vi /usr/local/software/hadoop-2.9.2/etc/hadoop/yarn-site.xml # 添加如下 <configuration> <property> <name>yarn.nodemanager.res