微信公众号搜"智元新知"关注
微信扫一扫可直接关注哦!

基于月初的python pandas中的每周数据操作

如何解决基于月初的python pandas中的每周数据操作

我在 xls 中有每月数据,我将这些数据上采样为每周平均值。现在我需要一个条件/函数来包含上个月的上周,如果 1 号落在星期一或星期二并重新平均当月。我使用的是 pandas resample()。

样本输入:每月数据

|    Date   |   Store  |  Fruit  |  Quantity  |
|:---------:|:--------:|:-------:|:----------:|
|Jan 2021   | A-Mart   | Apple   |     70     |
|Feb 2021   | A-Mart   | Apple   |     60     |
|Mar 2021   | A-Mart   | Apple   |     90     |
|Apr 2021   | A-Mart   | Apple   |     40     |
|Jan 2021   | A-Mart   | Banana  |     40     |
|Feb 2021   | A-Mart   | Banana  |     100    |
|Mar 2021   | A-Mart   | Banana  |     80     |
|Apr 2021   | A-Mart   | Banana  |     20     |

当前输出:每周数据“周日”的平均值

|    Date   |   Store  |  Fruit  |  Quantity  |
|:---------:|:--------:|:-------:|:----------:|
|03/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|10/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|17/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|24/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|03/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     15     |
|10/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     15     |
|17/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     15     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     15     |
|07/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     22.5   |
|14/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     22.5   |
|21/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     22.5   |
|28/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     22.5   |
|04/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|11/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|18/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|25/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|03/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|10/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|17/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|24/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|03/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     25     |
|10/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     25     |
|17/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     25     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     25     |
|07/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|14/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|21/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|28/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|04/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|11/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|18/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|25/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |

目标输出:周一至周二的第 1 个月将前一周添加到当月(每周平均)

|    Date   |   Store  |  Fruit  |  Quantity  |
|:---------:|:--------:|:-------:|:----------:|
|03/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|10/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|17/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|24/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     14     |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Apple   |     12     |
|03/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     12     |
|10/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     12     |
|17/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     12     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     12     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Apple   |     18     |
|07/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     18     |
|14/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     18     |
|21/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     18     |
|28/Mar/21  | A-Mart   | Apple   |     18     |
|04/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|11/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|18/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|25/Apr/21  | A-Mart   | Apple   |     10     |
|03/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|10/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|17/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|24/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     8      |
|31/Jan/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|03/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|10/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|17/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     20     |
|24/Feb/21  | A-Mart   | Banana  |     16     |
|07/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     16     |
|14/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     16     |
|21/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     16     |
|28/Mar/21  | A-Mart   | Banana  |     16     |
|04/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|11/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|18/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |
|25/Apr/21  | A-Mart   | Banana  |     5      |

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。