微信公众号搜"智元新知"关注
微信扫一扫可直接关注哦!

LibreOffice Base数据透视表可提供更好的报告,无需计算价值

如何解决LibreOffice Base数据透视表可提供更好的报告,无需计算价值

在这里还很新,在任何SQL查询中我的知识都很有限。我正在帮助我的公司创建数据库以使用LibreOffice Base存储“绘画报告”。我创建了一个表,该表具有12个以上的列/字段来存储报告。

我当前的表格:

+----------+----------+------------+-----------+-----------+---------+-----------------+
| ReportID | nthCoat  | DateCoat   | NameCoat  | Shade     | BatchNo | __more_fields__ |
+----------+----------+------------+-----------+-----------+---------+-----------------+
| 1        | 1st Coat | 01/01/2020 | Luxaprime | Red Oxide | B75489  | value           |
+----------+----------+------------+-----------+-----------+---------+-----------------+
| 1        | 2nd Coat | 02/01/2020 | Epilux    | Grey      | B98731  | value           |
+----------+----------+------------+-----------+-----------+---------+-----------------+
| 1        | 3rd Coat | 03/01/2020 | Luxol     | Yellow    | B78937  | value           |
+----------+----------+------------+-----------+-----------+---------+-----------------+

由于表中的列/字段过多,因此无法在生成的报告中显示

因此,我想将桌子旋转到这样的位置:

+-----------------+------------+------------+------------+
| nthCoat         | 1st Coat   | 2nd Coat   | 3rd Coat   |
+-----------------+------------+------------+------------+
| DateCoat        | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 03/01/2020 |
+-----------------+------------+------------+------------+
| NameCoat        | Luxaprime  | Epilux     | Luxol      |
+-----------------+------------+------------+------------+
| Shade           | Red Oxide  | Grey       | Yellow     |
+-----------------+------------+------------+------------+
| BatchNo         | B75489     | B98731     | B78937     |
+-----------------+------------+------------+------------+
| __more_fields__ | value      | value      | value      |
+-----------------+------------+------------+------------+

通过旋转表格,它可以容纳众多列/字段,并且在报表中更显眼。 “ nthCoat”的值固定为1st,2nd和3rd Coat。

无需计算任何值。所有这些值主要是varchar字段。

有人可以帮我摆桌子吗?预先感谢。

我已经花费了数小时并试图在站点搜索任何现有的解决方案,但是其中大多数涉及复杂查询的计算,这对于像我这样的初学者来说实在太复杂了。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。