微信公众号搜"智元新知"关注
微信扫一扫可直接关注哦!

建立边缘模型以估计R中的过渡矩阵

如何解决建立边缘模型以估计R中的过渡矩阵

我正在尝试在R中建立边际模型,以估计像第4.1章中写成here的过渡矩阵。有生成这种模型的软件包吗?

       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
  2    0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  3    1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
  4    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  5    0   0   0   0   6   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  6    0   0   0   0   2  29   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0
  7    0   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
  8    0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  9    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  10   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   2   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
  11   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   2   4   0   2   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0
  12   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   2  63  17   3   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
  13   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   3  14 208  16   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  14   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   5  15  36   2   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
  15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0  10   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
  17   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0
  20   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0
  21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0
  22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  23   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
  27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。